Hier findet Ihr unsere Vereinsbeiträge und die Beitrittserklärung. Wir freuen uns auf Euch!
Beitragsklassifikation | Euro | Beispiele |
Volljährige | 50 € | Personen ab 18 Jahre |
Partnerbeitrag | 87 € | Ehepaarbeitrag, Beitrag für Zusammenlebende |
Familienbeitrag | 103 € | Eltern mit 1minderjährigem Kind, Eltern mit 2 oder mehr mindj. Kindern, Vater ist mit seinen 2 minderjährigen Kindern beim Verein, wenn Frau beitritt, kein zusätzlicher Beitrag |
Schüler und Jugendliche | 20 € | Minderjährige Personen, die allein dem Schützenverein angehören |
Sonderbeitrag (Schwerbehinderte, Geringverdienende auf Antrag, insb. Personen über 65 Jahre, volljährige Kinder im Haus der Eltern, bei denen mind. 1 Elternteil Mitglied ist und der Volljährige kein eigenes Einkommen hat | 20 € | Vater ist mit seinen 2 volljährigen Kindern im Schützenverein, beide Kinder leben noch zu Hause und haben kein eigenes Einkommen. |
Aufnahmegebühr |
derzeit keine |