ARCHIV |
||||
| Vereinsmeisterschaft 2009 / 10 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 3. Jugendrunde | ||
|---|---|---|
|
||
| Jugendausflug | ||
|---|---|---|
|
||
| Bezirkoberliga Oberbayern: Rundenwettkampf 2009 / 10 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Sparkassenpokal - Finale 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Sparkassenpokal - Halbfinale 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Jugendrunde | ||
|---|---|---|
|
||
| Videoabend | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Geburtstagsscheibe von Ehrenschützenmeister | ||
|---|---|---|
|
||
| Standeröffnungsschießen | ||
|---|---|---|
|
||
| Deaflympic-Games 2009 in Taipei / Taiwan | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Deaflympic-Games 2009 in Taipei / Taiwan | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Deutsche Meisterschaft 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Sparkassenpokal 2009 - 2. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Landkreissportfest 2009 | ||
|---|---|---|
|
||
| Bayerische Meisterschaft 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Schützenheim FSG Glonn-Zinneberg | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Oberbayerische Meisterschaft 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Sparkassenpokal 2009 -1.Runde- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Bezirk Oberbayern: Armbrust 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
Gau Ebersberg: Rundenwettkampf 2008 / 09 Luftgewehr |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bester Einzelschütze in der Gauoberliga mit 390,2 Ringen Ingo Schweinsberg |
|||||||||||||||||||
Bezirk Oberbayern: Rundenwettkampf 2008 / 09 |
||
|---|---|---|
|
Glonn erreicht Klassenerhalt. |
Drittbeste Schützin der Bezirksoberliga Oberbayern Jutta Schweinsberg-Rott |
| Jugendrunde 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Gaumeisterschaft 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
Gau Ebersberg: Rundenwettkampf 2008 / 09 |
|||
|---|---|---|---|
ENDRUNDE |
|||
| Spendenaufruf | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Familienschiessen 2009 | ||
|---|---|---|
|
||
Bezirk Oberbayern: Rundenwettkampf 2008 / 09 |
||
|---|---|---|
Glonn am letzten Wettkampftag in Topform |
Bester Mann: Klaus Garten |
|
| Nussschiessen 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Königsschiessen 2009 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Deutscher Schützenbund | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Vereinsmeisterschaft 2008 / 09 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Erdinger Alkoholfrei / Jugendrunde 2008 / 09 | |||
|---|---|---|---|
|
|||